Základná umelecká škola Tlmače
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum vystavenia | Suma * | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
2/ZUŠ/2015 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Jedálne kupóny | 19.2.2015 | 666,34 € | |
1/ZUŠ/2015 | Reštaurácia Garaj, Nám. odborárov 5, 935 21 Tlmače | Občerstvenie | 20.1.2015 | 54,50 € | |
13/ZUŠ/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Jedálne kupóny | 8.12.2014 | 666,34 € | |
12/ZUŠ/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Jedálne kupóny | 24.11.2014 | 965,04 € | |
11/ZUŠ/2014 | BYTREAL Tlmače, s.r.o. , Kotlárska 2 , 93521 Tlmače | Oprava WC | 24.10.2014 | 0,00 € | |
10/ZUŠ/2014 | ARES, s. r.o., Banšelova 4, 821 04 Bratislava | Časopis SLAVIK SOVENSKA 2015 | 24.9.2014 | 10,00 € | |
9/ZUŠ/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Jedálne kupóny | 23.9.2014 | 965,04 € | |
8/ZUŠ/2014 | Hudobniny AMADEO,s.r.o., Komenského 6, 040 01 Košice | Notový materiál | 10.9.2014 | 201,68 € | |
6/ZUŠ/2014 | MsKS, Nám. odborárov č.5, 935 21 Tlmače | Ozvučenie na koncert žiakov 4. ročníka dňa 04.06.2014 | 3.6.2014 | 0,00 € | |
5/ZUŠ/2014 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Jedálne kupóny | 22.5.2014 | 805,40 € | |
4/ZUŠ/2014 | Redakcia MY Týždeň na pohroní, Mlynská 1, 934 01 Levice | Inzercia v novinách | 20.5.2014 | 45,00 € | |
9/ZUŠ/2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Jedálne kupóny | 26.11.2013 | 965,04 € | |
8/ZUŠ/2013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Jedálne kupóny | 24.10.2013 | 965,04 € | |
7/ZUŠ/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Jedálne kupóny | 30.9.2013 | 645,74 € | |
6/ZUŠ/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Jedálne kupóny | 28.5.2013 | 645,74 € |
Zverejnené 15.3.2011
Aktualizované 24.2.2015
Aktualizované 24.2.2015